こうべつながり入会時の費用について
入会時の費用 約139万円 ※2027年4月1日以降は費用改定
| 内訳(科目) | 価格 ※2027年4月1日以降の入会 | 価格 ※2027年3月31日までの入会 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 入会金 | 275,000円 | 198,000円 | |
| 意思表示作成代 | 121,000円 | 88,000円 | →説明ページへ |
| 身元保証人委任料 | 528,000円 | 374,000円 | 生涯にわたる身元保証人就任 ※手術同意、緊急連絡先、連帯保証含む |
| 更新料 ※毎年6月更新 | 36,000円 | 30,000円 | 入会時は月割計算 ※毎年5月27日に口座振替 |
| 月額会費 ※入会以降必要 | 下記参照 | 下記参照 | 入会翌月からの2ヶ月分前納 ※入会月の4ヶ月目より口座振替 |
| 契約金 | 66,000円 | 55,000円 | 弁護士との契約金 |
| 死後事務委任料 ※預託金 | 440,000円 | 330,000円 | 死後事務代行手数料 ※死亡後に預託金から支払いに変換 |
| 葬送支援費 ※預託金 | 400,000円 | 300,000円 | 直葬火葬代の生前預かり ※死亡後、葬儀社への支払いに充当 |
| その他預託金 | 入会後の打ち合わせにより 追加預託の可能性・必要性あり | ||
| 合計 | 1,866,000円 | 1,375,000円 |
入会後の費用
(1)月額会費※
※入会時の会費がずっと適用されます/毎月口座振替 ※年齢を重ねても、将来会費が改定されても入会時に決まった会費は変わりません
| 入会時満年齢 | 会費 ※2027年4月1日以降の入会 | 入会時満年齢 | 会費 ※2027年3月31日までの入会 |
|---|---|---|---|
| 65〜70歳未満 | 7,000円 | 65〜70歳未満 | 6,000円 |
| 70〜75歳未満 | 9,000円 | 70〜75歳未満 | 8,000円 |
| 75〜80歳未満 | 11,500円 | 75〜80歳未満 | 9,500円 |
| 80歳以上 | 14,000円 | 80歳以上 | 10,000円 |
- 会費は毎月27日に翌月分の会費として口座振替いたします。なお、会費発生月は、契約の翌月からとなります。
- 毎月の口座振替時に、150円の振替手数料がかかります。
(2)生活支援(暮らしのサポート)費用 ※同行や付添い、買物などの依頼があった時のみ必要
| 支援日 | 依頼日 | 最初の1時間 ※2027年4月1日以降 | 以降、15分毎に ※2027年4月1日以降 | 2027年3月31日迄の 最初の1時間費用 | 2027年3月31日迄の 15分毎の追加費用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平日 | 2日以前 | 4,400円 | 1,100円 | 3,960円 | 990円 |
| 平日 | 当日・前日 | 5,280円 | 1,320円 | 4,840円 | 1,210円 |
| 土・日・祝日 | 平日料金+1,320円 | 平日料金+330円 | 平日料金+1,100円 | 平日料金+275円 | |
| 夜間 (18時〜翌8時) | 平日料金+1,320円 | 平日料金+330円 | 平日料金+1,100円 | 平日料金+275円 |
- 上記のほか、公共交通機関の場合は実費、車の場合は走行距離5km毎に330円が交通費として必要となります。
- 事務所から支援先(自宅等)までの移動時間は支援時間とみなしません(同行中の移動時間は支援時間となります)
- ご相談事は上記支援費用はかかりません。